Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/3685
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Botelho, Ana Cristina Melo de Pontes | - |
dc.contributor.author | Roque, Luciano | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-26T12:02:34Z | - |
dc.date.available | 2022-03-26T12:02:34Z | - |
dc.date.issued | 2017-02 | - |
dc.date.submitted | 2017-02 | - |
dc.identifier.citation | ROQUE, Luciano. Indicadores de desempenho e de qualidade nos serviços das organizações sociais na área de saúde: um enfoque na fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. 2022. 35 f. Artigo (Pós-Graduação Lato Sensu em Controle Externo e Governança Pública). – Instituto Brasileiro de Ensino Desenvolvimento e Pesquisa, Goiânia, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/3685 | - |
dc.description.abstract | A pesquisa tem como tema os indicadores de desempenho e de qualidade, definidos para a gestão dos serviços de saúde realizados por Organizações Sociais - OS. O objeto de estudo foram os Contratos de Gestão firmados entre Secretaria de Estado da Saúde – SES/GO e as Organizações Sociais, tendo como enfoque os resultados das auditorias realizadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Por meio de pesquisa bibliográfica, levantamentos dos trabalhos de fiscalização e entrevistas com os gestores da Secretaria de Estado da Saúde, e das OS, foi possível certificar que os indicadores de desempenho e qualidade possibilitam englobar avaliação das dimensões interna dos negócios nas Unidades de Saúde. O estudo possibilitou concluir que os indicadores demonstrados nos contratos de gestão e respectivos anexos, não contêm de forma explícita, os critérios técnicos, operacionais e metodológicos prescritos na literatura correlata, bem como o grau de confiabilidade alcançado para avaliação dos resultados. | pt_BR |
dc.description.abstract | The research has as its theme the performance and quality indicators, defined for the management of health services carried out by Social Organizations - OS. The object of study was the Management Agreements signed between the State Department of Health - SES / GO and the Social Organizations, focusing on the results of the audits carried out by the Court of Audit of the State of Goiás. It was possible to certify that the indicators of performance and quality make it possible to include an evaluation of the internal dimensions of the business in the Health Units. The study allowed to conclude that the indicators demonstrated In the management contracts and their respective annexes, do not explicitly contain the technical, operational and methodological criteria prescribed in the related literature, as well as the degree of reliability achieved to evaluate the results. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Saúde. Unidades de Saúde. Organizações Sociais. Indicadores de Desempenho. Indicadores de Qualidade. | pt_BR |
dc.title | Indicadores de desempenho e de qualidade nos serviços das organizações sociais na área de saúde: um enfoque na fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de Goiás | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Outras Especializações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo_LUCIANO ROQUE_PÓS LATO SENSU EM CONTROLE EXTERNO E GOVERNANÇA PÚBLICA_2017.pdf | 552.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.