Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/3722
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lorenzini, Carlos | - |
dc.contributor.author | Kuntze, Márcio Aleksander Granzotto | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-07T14:54:43Z | - |
dc.date.available | 2022-04-07T14:54:43Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.date.submitted | 2022 | - |
dc.identifier.citation | KUNTZE, Márcio. O programa de investimento em logística e o escoamento das safras do Centro-Oeste pelo norte do país. 2022. 76 f. Monografia de pós-graduação (Logística, mobilização e meio ambiente) - Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/3722 | - |
dc.description.abstract | As carências em infraestrutura de transportes nas regiões Norte e Centro-Oeste impõem duras perdas na lucratividade dos produtores rurais da principal região produtora de commodities agrícolas do país, ao mesmo tempo em que retira do país parte da sua competitividade no setor. Em 2012 o Governo Federal lançou o Programa de Investimentos em Logística - PIL, anunciando que licitaria diversas concessões de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. Somente parte do anunciado foi realmente concedido à iniciativa privada e, em 2015, um novo pacote de concessões foi anunciado. O objetivo principal deste Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) foi o de verificar o impacto potencial das concessões que levarão mais infraestrutura para as regiões Centro-Oeste e Norte e se essas terão a capacidade de inverter para o Norte o sentido de transporte dos grãos produzidos na região, que hoje seguem, em sua maioria, para os portos das regiões Sul e Sudeste. O resultado encontrado, diante das concessões realizadas e dos estudos de viabilidade concluídos, é de que as concessões realizadas e previstas ainda não serão capazes de inverter o sentido do tráfego, mas serão capazes de levar, para os portos do Norte do país, pelo menos 43,1% da safra de milho e soja do Estado do Mato Grosso e 20,7% da safra do Estado de Goiás. Além disso, poderão trazer outros benefícios às economias locais e desafogar parte do trânsito de caminhões graneleiros que seguem para os portos das regiões Sul e Sudeste. | pt_BR |
dc.description.abstract | The deficiencies in transport infrastructure in the regions North and Midwest impose heavy losses on the profitability of farmers in the main producing region of agricultural commodities in the country, while exiting the country part of its competitiveness in the sector. In 2012 the Federal Government launched the Investment Program in Logistics - PIL, announcing that will bid several awards of highways, railways, ports and airports. Only part of the announced was actually granted to the private sector and, in 2015, a new package of concessions was announced. The aim of this Coursework was to determine the potential impact of the concessions will take more infrastructure for the Midwest and North and if they have the ability to reverse to the North the grain transport direction produced in the region, which now follow, mostly to the ports, of South and Southeast. The results found in front of the concessions made and feasibility studies completed, is that concessions held and planned will still not be able to reverse the direction of traffic, but will be able to take to the northern ports of the country at least 43,1% of the corn crop and soybeans in Mato Grosso State and 20,7% in Goiás State crop. In addition, they may bring other benefits to local economies and relieve part of the bulk truck traffic tracking for the ports of the South and Southeast. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Commodites | pt_BR |
dc.subject | logística | pt_BR |
dc.subject | Centro-Oeste | pt_BR |
dc.subject | norte | pt_BR |
dc.subject | concessões | pt_BR |
dc.title | O programa de investimento em logística e o escoamento das safras do Centro-Oeste pelo norte do país | pt_BR |
dc.type | Tese de mestrado | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (MBA) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_ MARCIO ALEKSSANDER GRANZOTTO KUNTZE_2015.pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.