Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4287
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Deligne, Maysa de Sá Pittondo | - |
dc.contributor.author | Paes Neto, Antônio Lobato | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-27T19:07:13Z | - |
dc.date.available | 2023-02-27T19:07:13Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.date.submitted | 2022 | - |
dc.identifier.citation | PAES NETO, Antônio Lobato. ICMS imunidade no serviço de transporte intermunicipal ou interestadual que antecede a exportação de mercadoria ao exterior: uma análise dos estados do Pará, Minas Gerais e São Paulo. 2023. 54 f. Dissertação (Mestrado em Profissional em Direito Econômico e Desenvolvimento). Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4287 | - |
dc.description.abstract | O ICMS é o imposto que possui maior evidência na nossa carta magna, possuindo incidência sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. É competência dos Estados e Distrito Federal sua regulamentação. O imposto possui como fato gerador a produção ou circulação de bens ou serviços e, em tese, incide em todas as fases de produção e deslocamento das mercadorias ou serviços. Em razão disto, fora realizada esta pesquisa, a fim de perquirir quanto ao serviço de transporte que antecede à exportação e que possua como a finalidade a exportação de mercadorias, frente à isenção prevista na Lei Complementar nº 87/1996 (a chamada “Lei Kandir”) e posteriormente imunidade albergada pelo texto constitucional. O intuito foi compreender como o tema é tratado nos Estados do Pará, Minas Gerais e São Paulo, também perante os tribunais superiores e doutrina. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica qualitativa com análise documental e jurisprudencial. Conclui que a imunidade prevista na CF/88 para a exportação de mercadoria se estende aos serviços de transportes antecedentes, que integram o todo da operação, interpretação esta que atende à teleologia do constituinte derivado e prestigia diversos outros princípios do direito tributário. | pt_BR |
dc.description.abstract | The Tax on Circulation of Goods and Services is the most prominent tax in the federal constitution, establishing the tax jurisdiction of the States and the Federal District to legislate on the tax, being of great importance for the collection and generation of resources that reflect throughout the Brazilian territory. Its triggering event arises from the production and circulation of goods or services, affecting all stages of production and movement of goods and services. This research is justified by the need to identify which operations have the purpose of exporting with the benefit of the exemption referring to ICMS granted by the states of Pará, Minas Gerais and São Paulo, where we highlight the relevance that these exemptions bring to taxpayers. This research has the general objective of analyzing the ICMS exemption and its impacts in the mentioned states. The methodology used was qualitative bibliographic research with documental and jurisprudential analysis. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | IDP | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | ICMS | pt_BR |
dc.subject | Contribuintes | pt_BR |
dc.subject | Benefícios fiscais | pt_BR |
dc.subject | Isenções | pt_BR |
dc.title | ICMS imunidade no serviço de transporte intermunicipal ou interestadual que antecede a exportação de mercadoria ao exterior: uma análise dos estados do Pará, Minas Gerais e São Paulo | pt_BR |
dc.type | Tese de mestrado | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Direito Econômico e Desenvolvimento - Brasília |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_ANTÔNIO LOBATO PAES NETO.pdf | 1.74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.