Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5236
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Caldeira, Thiago Costa Monteiro | - |
dc.contributor.author | Alves, Ricardo Silva | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-13T19:32:59Z | - |
dc.date.available | 2025-02-13T19:32:59Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.date.submitted | 2024 | - |
dc.identifier.citation | ALVES, Ricardo Silva. Impacto da modernização do serviço de iluminação pública em acidentes e mortes no trânsito em Belo Horizonte. 2024. 64 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Economia) Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5236 | - |
dc.description | Dissertação apresentada ao Programa de Pós Graduação em Economia, do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este estudo avalia o impacto da modernização dos sistemas de iluminação pública, realizada por meio de contratos de parcerias público-privadas, sobre o número de ocorrências de acidentes trânsito no município de Belo Horizonte. O objetivo deste estudo é contribuir com evidências para apoiar decisões de políticas públicas relacionadas à iluminação pública urbana. Considerando os dados dos boletins de ocorrência de trânsito com vítima registrados Polícia Militar do Estado de Minas Gerais de 2016 a 2022, disponibilizados pela Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte, o estudo adota metodologia de diferenças em diferenças com abordagem dinâmica, tendo como grupo de tratamento trecho de vias em que houve modernização do sistema de iluminação pública. Não foram encontrados efeitos significativos e robustos de que a modernização do sistema de iluminação público levou a redução no índice de acidentes, contrário ao esperado pela literatura. | pt_BR |
dc.description.abstract | This study evaluates the impact of modernizing public lighting systems, implemented through public-private partnership contracts, on traffic safety in the Brazilian municipality of Belo Horizonte. The study aims to assess how the improvement in lighting quality, facilitated by technological modernization and efficient management models, influences the rates of traffic accidents and mortality. The goal is to provide evidence to support decisions on urban lighting-related public policies. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Economia | pt_BR |
dc.subject | Iluminação pública | pt_BR |
dc.subject | Acidentes de trânsito | pt_BR |
dc.subject | Investimento em melhorias | pt_BR |
dc.title | Impacto da modernização do serviço de iluminação pública em acidentes e mortes no trânsito em Belo Horizonte | pt_BR |
dc.type | Tese de mestrado | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Economia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_RICARDO SILVA ALVES_Mestrado Profissional em Economia.pdf | 2.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.