Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 79
Pré-visualização | Data do documento | Título | Autor(es) |
| 2024 | O uso do template na Ação Direta de Inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal como ferramenta de aperfeiçoamento entre a racionalização das deliberações e o processamento de dados para a linguagem informacional. | Mendes, Gilmar Ferreira; Conduru, Diogo Seixas |
| 2024 | O problema da falta de transparência das “emendas pix” no orçamento constitucional brasileiro | Cirne, Mariana Barbosa; Alencar, Humberto Nunes |
| 2024 | Paradoxo da acessibilidade da justiça e exclusão digital na comarca de Três Pontas -MG | Quintas, Fábio Lima; Mendonça, João Victor Mendes de Gomes e |
| 2024 | Pareceres da Advocacia Pública na conformação e normatização das escolhas administrativas: um estudo sobre o uso dos pareceres vinculantes no âmbito da Administração Pública Federal | Bachur, João Paulo; Ramos, Tamara Rodrigues |
| 2024 | A reforma constitucional e seu papel na compreensão das fronteiras entre o neoconstitucionalismo e a democracia | Cirne, Mariana Barbosa; Netto, Edson Barbosa de Miranda |
| 2024 | A transubstanciação do dolo pela nova lei de improbidade administrativa: investigação defensiva e paridade de armas como prova concreta para afastamento de condenação | CALLEGARI, André; CUNHA, Márcio Messias |
| - | Povos indígenas e territórios ancestrais: o conteúdo jurídico do direito à terra à luz da jurisprudência do STF dos anos de 2009 a 2023 | MONTEIRO, Roberta Amanajás; SANTOS, Igor Barros |
| 2024 | A reforma constitucional e seu papel na compreensão das fronteiras entre o neoconstitucionalismo e a democracia | CIRNE, Mariana Barbosa; NETTO, Edson Barbosa de Miranda |
| 2024 | Os influxos inovadores da nova lei de licitações e contratos: análise à luz do direito administrativo do medo | FERNANDES, Victor; MARILENE, Carneiro Matos |
| 2024 | O princípio da publicidade e a definição de parâmetros gerais de restrição de acesso a dados pessoais em processos judiciais eletrônicos para proteção de dados | Rosenvald, Nelson; Barros, Renato da Costa Lino de Góes |
| 2024 | Simples Nacional: alívios tributários estruturantes, controle e avaliação | Galvão, Cristiane de Oliveira Coelho; Santiago, Silas; Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa |
| 2024 | Limites ao exercício do poder cautelar pelos tribunais de contas | Garbaccio, Grace Ladeira; Deiab, Felipe Rocha |
| 2024 | Análise da accountability do Ministério Público Brasileiro: a garantia do direito fundamental à educação básica e a pandemia da Covid-19 | Robl Filho, Ilton Norberto; Cordeiro, Flávia Gomes |
| 2024 | Substituição Tributária ICMS: uma análise do Tema 201 do STF no âmbito estadual | Galvão, Cristiane de Oliveira Coelho; Lourenço, Nyvea |
| 2024 | Pensando andragogicamente a graduação jurídica brasileira:um olhar sob a relação professor aluno em prol do desenvolvimento de uma “vocação humanista” e crítica nos juristas | Robl Filho, Ilton Norberto; Mendonça, Paula |
| 2024 | Uma trajetória virtuosa para o direito à saúde: interpretando institucionalmente os princípios do SUS | Branco, Paulo Gustavo Gonet; Brusco, Ana Betariz |
| 2024 | Direitos fundamentais e diálogos institucionais em políticas públicas: elementos para uma metodologia de análise da política penitenciária judiciária | Mendes, Gilmar Ferreira; Santos, Rafael Seixas |
| 2024 | Virtudes pessoais essenciais à efetivação da dignidade humana | Abboud, Georges; Di Domenico, Jackson |
| 2024 | Inovação, governança e tecnologia no poder judiciário análise das políticas públicas da justiça digital à luz dos valores públicos | Silva, Rafael Silveira e; Demo, Roberto Luis Luchi |
| 2024 | Pela construção de uma política pública judiciária a partir da necessidade de ampliação do acesso à justiça: uma análise dos incidentes de resolução de demandas repetitivas nos tribunais de justiça de médio porte | Garcia, Luciana Silva; Sales, Teresa Helena Barros |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 79